<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parité-38 &#187; Expression</title>
	<atom:link href="http://www.parite-38.org/category/expression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parite-38.org</link>
	<description>La loi favorise l&#039;égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu&#039;aux responsabilités professionnelles et sociales. (Art. 1er de la Constitution)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 14:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osez le féminisme… ?</title>
		<link>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6-2/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[féminisme]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous,
La proposition de loi contre les violences faites aux femmes votée ý
l&#8217;unanimité le 25 février dernier à l&#8217;Assemblée Nationale n&#8217;est toujours pas inscrite à l&#8217;ordre du jour des débats du Sénat. Si la Conférence des Président ne l&#8217;inscrit pas lors de sa prochaine réunion (le mercredi 19 mai), la loi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous,</p>
<p>La proposition de loi contre les violences faites aux femmes votée ý<br />
l&#8217;unanimité le 25 février dernier à l&#8217;Assemblée Nationale n&#8217;est toujours pas inscrite à l&#8217;ordre du jour des débats du Sénat. Si la Conférence des Président ne l&#8217;inscrit pas lors de sa prochaine réunion (le mercredi 19 mai), la loi ne sera sans doute pas votée avant l&#8217;été.</p>
<p>Cette proposition de loi reprend bon nombre de revendications du mouvement féministe, notamment la création d&#8217;une ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences au sein du couple ou menacées de mariage forcé.</p>
<p>Prenez 2 minutes et envoyez un mail à vos sénateurs et sénatrices pour exiger que la loi soit votée. Le mail type et les coordonnées des sénateurs et sénatrices par département sont disponibles ici :<br />
<a href="http://osezlefeminisme.fr/article/urgent-au-senat-les-violences-faites-aux-femmes-passent-a-la-trappe" target="_blank"> http://osezlefeminisme.fr/article/urgent-au-senat-les-violences-faites-aux-femmes-passent-a-la-trappe </a></p>
<p>A bientôt et merci de votre mobilisation !</p>
<p>L&#8217;équipe d&#8217;Osez le féminisme<br />
<a href="http://www.osezlefeminisme.fr" target="_blank"> www.osezlefeminisme.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osez le féminisme… ?</title>
		<link>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;un mouvement féministe qui s&#8217;est créé à Paris en avril 2009 au lendemain des menaces sur l&#8217;interruption de subventions qui ont pesé sur le Planning Familial en janvier. Depuis, le groupe, bien décidé à agir pour l&#8217;égalité hommes-femmes dans tous les domaines, ne cesse de s&#8217;agrandir.
En effet, non seulement l&#8217;égalité hommes-femmes est encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un mouvement féministe qui s&#8217;est créé à Paris en avril 2009 au lendemain des menaces sur l&#8217;interruption de subventions qui ont pesé sur le Planning Familial en janvier. Depuis, le groupe, bien décidé à agir pour l&#8217;égalité hommes-femmes dans tous les domaines, ne cesse de s&#8217;agrandir.</p>
<p>En effet, non seulement l&#8217;égalité hommes-femmes est encore loin d&#8217;être atteinte (27 % de différence dans les salaires, 83% des travailleurs pauvres sont des femmes, 80% du travail domestique est fait par les femmes, les femmes sont sous représentées en politique (18% des députées sont des femmes), 1 femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint), mais en plus la bataille des idées n’est pas encore gagnée. Sans qu’on s’en rende compte, les idées d’égalité, les idées féministes sont de moins en moins portées dans notre société De nombreuses associations, collectifs, réseaux, journaux féministes agissent au quotidien mais nous devons poursuivre la mobilisation et inventer de nouvelles formes d’intervention pour combattre l’idée que les droits des femmes est « une affaire dépassée ».</p>
<p>Il faut dire haut et fort que le féminisme est un combat de transformation de toute la société à renforcer dès maintenant.  Agissons ensemble pour l&#8217;égalité et diffusons les idées féministes autour de nous !<br />
Tout le monde peut agir !</p>
<p align="center">Parce qu&#8217;il est important d&#8217;agir autour de soi,  un réseau local se crée à Grenoble :</p>
<p align="center">Osez le féminisme 38.<br />
Une première réunion de lancement  a eu lieu</p>
<p align="center">
<p align="center">le jeudi 29 avril 2010à 20 heures</p>
<p align="center">Centre social Vieux Temple<br />
Arrêt Tram – Musée de Grenoble<br />
&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/osez-le-feminisme%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COMMISSION DES LOIS ADOPTE  LA« CLAUSE DE L&#8217;EUROPENNE LA PLUS FAVORISEE »</title>
		<link>http://www.parite-38.org/proposition-de-resolution-visant-a-promouvoir-l%e2%80%99harmonisation-des-legislations-europeennes-applicables-aux-droits-des-femmes/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/proposition-de-resolution-visant-a-promouvoir-l%e2%80%99harmonisation-des-legislations-europeennes-applicables-aux-droits-des-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire, à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée Nationale examine le mardi 23 février la PROPOSITION DE RÉSOLUTION   sur la « Clause de l&#8217;Européenne la plus favorisée », déposée par Jean-Marc Ayrault et Pascale Crozon(*), rapporteure. Ce texte vise à promouvoir l’harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes.
La Commission des Lois de l&#8217;Assemblée nationale a adopté cette   proposition de résolution  à l&#8217;unanimité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Assemblée Nationale examine le mardi 23 février la PROPOSITION DE RÉSOLUTION   sur la <em>« Clause de l&#8217;Européenne la plus favorisée »</em>, déposée par Jean-Marc Ayrault et Pascale Crozon(*), rapporteure. Ce texte vise à promouvoir l’harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commission des Lois de l&#8217;Assemblée nationale a adopté cette   proposition de résolution  à l&#8217;unanimité le jeudi 18 février</p>
<p style="text-align: justify;">(*) dont vous pouvez consulter et télécharger <a href="http://www.parite-38.org/wp-content/uploads/2010/02/CLAUSE DE L'EUROPENNE LA PLUS FAVORISEE.pdf" target="_blank"> les communiqués de presse</a> au format pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/proposition-de-resolution-visant-a-promouvoir-l%e2%80%99harmonisation-des-legislations-europeennes-applicables-aux-droits-des-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application de la parité à tous les scrutins locaux et nationaux, un principe de base conforme à la Constitution Française.</title>
		<link>http://www.parite-38.org/un-principe-de-base-conformement-a-la-constitution-francaise-application-de-la-parite-a-tous-les-scrutins-locaux-et-nationaux/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/un-principe-de-base-conformement-a-la-constitution-francaise-application-de-la-parite-a-tous-les-scrutins-locaux-et-nationaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Parité]]></category>
		<category><![CDATA[Parité politique]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire Isérois de la Parité entre les Femmes et les Hommes a cosigné avec l&#8217;Association des Femmes Elues de l&#8217;Isère une contribution au débat sur la Réforme Territoriale. 
Vous pouvez en télécharger le texte intégral ici au format pdf.


Modes de scrutin pour les Conseillers généraux et régionaux
1. Pas de création de Conseillers territoriaux couplant régions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><em>L&#8217;Observatoire Isérois de la Parité entre les Femmes et les Hommes a cosigné avec l&#8217;Association des Femmes Elues de l&#8217;Isère une contribution au débat sur la Réforme Territoriale. </em></h3>
<p><em>Vous pouvez en télécharger<a href="http://www.parite-38.org/wp-content/uploads/2009/11/RT-BP1.pdf"> le texte intégral ici </a>au format pdf.</em></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-671" title="LogoAFEI" src="http://www.parite-38.org/wp-content/uploads/2009/11/LogoAFEI.jpg" alt="LogoAFEI" width="170" height="90" /></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-669" title="logo1" src="http://www.parite-38.org/wp-content/uploads/2009/11/logo1.jpg" alt="logo1" width="190" height="90" /></p>
<h2><strong>Modes de scrutin pour les Conseillers généraux et régionaux</strong></h2>
<p>1. <strong>Pas de création de Conseillers territoriaux </strong>couplant régions et départements <strong>qui rendent obligatoire le cumul des mandats.</strong></p>
<p>2. <strong>Généralisation de la proportionnelle de listes à l’échelle des territoires </strong>de gestion  des Conseils généraux (ex ; Territoires de l’Isère) ou des intercommunalités pertinentes en termes de bassin de vie. Ce découpage pourrait tout aussi bien s’appliquer à l’élection des Conseillers régionaux que généraux mais serait plus pertinent pour les Conseillers généraux.</p>
<p>3. <strong>Calcul du nombre d’élus dans chaque niveau proportionnellement au nombre d’électeurs ou habitants </strong>(une correction peut être envisagée pour les secteurs très ruraux, montagneux et faiblement habités). (un élu pour 15 000 habitants en moyenne dans les départements, un élu en moyenne pour 40 000 habitants par département pour les régions)</p>
<p>4. <strong>Revoir le nombre de régions </strong>pour en conserver 15 environ <strong>et le nombre de départements </strong>pour en conserver 70 environ.</p>
<p><strong><em>La taille pertinente de chacune de ces entités revue, la proportionnelle de liste appliquée dans un cadre territorial plus proche des habitants devraient permettre de concilier les obligations de parité homme-femme et de proximité géographique.</em></strong></p>
<p><em>Novembre 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/un-principe-de-base-conformement-a-la-constitution-francaise-application-de-la-parite-a-tous-les-scrutins-locaux-et-nationaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvette Roudy à l&#8217;affiche</title>
		<link>http://www.parite-38.org/yvette-roudy-a-laffiche/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/yvette-roudy-a-laffiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[féminisme]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Yvette Roudy, ancienne ministre socialiste chargée des Droits de la femme, de 1981 à 1986, a déposé ses archives au Centre des Archives du féminisme d&#8217;Angers. Le fonds Roudy (5AF) a été classé et commence à être consulté pour différentes recherches. Ce sont des archives très riches, récemment complétées par 500 photographies légendées par Yvette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yvette Roudy, ancienne ministre socialiste chargée des Droits de la femme, de 1981 à 1986, a déposé ses archives au Centre des Archives du féminisme d&#8217;Angers. Le fonds Roudy (5AF) a été classé et commence à être consulté pour différentes recherches. <img class="alignnone size-full wp-image-614" title="yvette_roudy" src="http://www.parite-38.org/wp-content/uploads/2009/06/yvette_roudy.jpg" alt="yvette_roudy" width="180" height="180" />Ce sont des archives très riches, récemment complétées par 500 photographies légendées par Yvette Roudy avec Isabelle de Villars, un travail effectué à la demande de l&#8217;association Archives du féminisme. Les sources sont donc nombreuses sur « l&#8217;image » d&#8217;Yvette Roudy. Mais pour mieux l&#8217;apprécier, encore faut-il connaître son parcours politique et pouvoir apprécier sa contribution au féminisme des cinquante dernières années en France. Cette exposition invite à découvrir cette femme exceptionnelle à bien des égards dans le paysage politique français et espère encourager la consultation de ses archives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/yvette-roudy-a-laffiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des créatrices à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://www.parite-38.org/des-creatrices-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/des-creatrices-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[En septembre 2008, le Centre de la gravure et de l&#8217;image imprimée de la Louvière (Belgique) avait conçu une exposition consacrée à la création féminine actuelle. C&#8217;était avant que le Centre Pompidou ne présente &#171;&#160;Elles&#160;&#187;, accrochage de ses collections organisé autour des femmes artistes (jusqu&#8217;au 24 mai 2010). Aujourd&#8217;hui, les deux se font face, puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septembre 2008, le Centre de la gravure et de l&#8217;image imprimée de la Louvière (Belgique) avait conçu une exposition consacrée à la création féminine actuelle. C&#8217;était avant que le Centre Pompidou ne présente<em> &laquo;&nbsp;Elles&nbsp;&raquo;</em>, accrochage de ses collections organisé autour des femmes artistes (jusqu&#8217;au 24 mai 2010). Aujourd&#8217;hui, les deux se font face, puisque l&#8217;exposition de la Louvière, <em>&laquo;&nbsp;Cris et chuchotements&nbsp;&raquo;</em>, est montrée au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Elles&nbsp;&raquo;</em> est une opération de grande ampleur, bien moins exhaustive qu&#8217;elle ne le prétend, mais réalisée selon le principe de l&#8217;énumération. <em>&laquo;&nbsp;Cris et chuchotements&nbsp;&raquo;</em> a une tonalité, des préférences et une poétique propres, qui font d&#8217;elle une réussite rare. Vingt-trois artistes d&#8217;âges, de nationalités et de notoriétés variés. Des œuvres qui se répondent d&#8217;une artiste à l&#8217;autre et qui se réunissent autour de peu de motifs, le corps telle qu&#8217;une femme l&#8217;éprouve, la sexualité, la condition et l&#8217;imagerie féminines, la souffrance aussi.</p>
<p>Bien des noms sont attendus &#8211; Louise Bourgeois, Nancy Spero, Ana Mendieta, Annette Messager -, mais qu&#8217;on connaisse les travaux qui sont présentés ne leur enlève rien : à l&#8217;inverse, le plus évident est qu&#8217;ils traversent le temps avec l&#8217;aisance des grandes œuvres. Même expérience et même reconnaissance avec Kiki Smith : son autoportrait, sa planche de tatouages ou Puppet, photogravure et collages, sont simplement parfaits.</p>
<p>Le plus grand plaisir est qu&#8217;il en va de même d&#8217;artistes plus jeunes, moins connues, tout aussi bien présentées et convaincantes. Les sculptures de verre aux formes et aux couleurs d&#8217;organes de Laurence Dervaux, placées dès l&#8217;entrée, sont la première très bonne surprise. Viennent ensuite les gravures sidérantes d&#8217;Agathe May, aux dimensions du mur. Et encore les lithographies fantasques et grinçantes de Frédérique Loutz, les aquarelles burlesques jusqu&#8217;à la cruauté de Françoise Pétrovitch ou les étranges têtes animales de Myriam Hornard.</p>
<p>A peu de distance de là, &laquo;&nbsp;<em>Histoire d&#8217;elles&nbsp;&raquo;</em> réunit d&#8217;autres artistes féminines, peintres et dessinatrices. Christine Sefolosha, Lydie Arickx et Vanessa Fanuele s&#8217;y dinstinguent particulièrement.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Philippe Dagen</em></strong></p>
<h5>&laquo;&nbsp;Cris et chuchotements&nbsp;&raquo;, Centre Wallonie-Bruxelles, 127, rue Saint-Martin, Paris-4e. Tél. : 01-53-01-96-96. De 9 heures à 19 heures ; samedi et dimanche à partir de 11 heures. 3 €. Jusqu&#8217;au 6 septembre.</h5>
<h5>&laquo;&nbsp;Histoire d&#8217;elles&nbsp;&raquo;, galerie Polad-Hardouin, 86, rue Quincampoix, Paris-3e. Tél. : 01-42-71-05-29. Du mardi au samedi de 11 heures à 19 heures. Jusqu&#8217;au 18 juillet.</h5>
<p>Article paru dans l&#8217;édition du <em><strong>Monde</strong></em> du 21.06.09.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/des-creatrices-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse de l&#8217;Observatoire Isérois de la Parité du 5 janvier 2007</title>
		<link>http://www.parite-38.org/communique-de-presse-de-lobservatoire-iserois-de-la-parite-du-5-janvier-2007/</link>
		<comments>http://www.parite-38.org/communique-de-presse-de-lobservatoire-iserois-de-la-parite-du-5-janvier-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parite-38.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire Isérois de la Parité se réjouit vivement du projet de loi obligeant les exécutifs des Conseils municipaux et Conseils régionaux à appliquer la parité dans leur composition. Toutefois, il déplore qu&#8217;il faille encore légiférer pour aller jusqu&#8217;au bout de l&#8217;application de la parité dans les assemblées où elle est en vigueur, et de constater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Observatoire Isérois de la Parité se réjouit vivement du projet de loi obligeant les exécutifs des Conseils municipaux et Conseils régionaux à appliquer la parité dans leur composition. Toutefois, il déplore qu&#8217;il faille encore légiférer pour aller jusqu&#8217;au bout de l&#8217;application de la parité dans les assemblées où elle est en vigueur, et de constater que rien n&#8217;est fait dans celles où la parité n&#8217;est encore qu&#8217;une perspective. En ce début d&#8217;année, il formule par conséquent le souhait que la parité s&#8217;applique également aux élections législatives et cantonales et soit envisagé dans les communes de moins de 3500 habitants.<br />
Par ailleurs, il souhaiterait qu&#8217;un véritable statut de l&#8217;élu(e) soit adopté afin de favoriser enfin l&#8217;accès de toutes les citoyennes et de tous les citoyens à toutes les fonctions électives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parite-38.org/communique-de-presse-de-lobservatoire-iserois-de-la-parite-du-5-janvier-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
